Hunting for enemy infrastructure in Japan
概要 / Overview
本調査では、Censysの検索機能を用いて、全世界のインターネット上に展開されているC2(Command and Control)インフラストラクチャを網羅的に調査・分析しました。
調査期間(2026年10月12日〜10月18日)において、グローバルで合計66件のC2サーバーを特定しました。本調査では、Cobalt Strike をはじめ、SuperShell, Mythic, Sliver, Havoc, Empire, NimPlant といった多岐にわたるC2フレームワークを監視対象としており、攻撃者が利用するインフラの最新の分布状況を可視化しています。
In this report, we utilized Censys's advanced search capabilities to conduct a comprehensive analysis of Command and Control (C2) infrastructure exposed across the global internet.
During the reporting period (Octobert 12 – Octobert 18, 2026), we identified a total of 66 C2 servers deployed worldwide. Our monitoring scope encompasses a diverse array of frameworks—including Cobalt Strike, SuperShell, Mythic, Sliver, Havoc, Empire, and NimPlant—providing visibility into the current distribution of adversary infrastructure on a global scale.
サマリ / Summary
調査期間 / Period: 2026/10/12 – 2026/10/18
総検出件数 / Total Detections: 66 IPs
監視対象フレームワーク / Tracked Frameworks: Cobalt Strike, SuperShell, Mythic, Sliver, Havoc, Empire, NimPlant, etc.
C2種別内訳 / Type of C2 Servers Found
| C2 | Count |
|---|---|
| sliver | 32 |
| Mythic | 17 |
| Havoc | 11 |
| Empire | 2 |
| SuperShell | 2 |
| Phishing evilginx | 1 |
| NimPlant | 1 |

詳細データ / Aggregate Data
| No | Date | IP | Autonomous System Number | Autonomous System Label | Country | C2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/10/12 | 162[.]254[.]37[.]211 | 22612 | NAMECHEAP-NET - Namecheap, Inc., US | US | Mythic | |
| 2 | 2026/10/12 | 45[.]142[.]31[.]82 | 215540 | GCS-AS - GLOBAL CONNECTIVITY SOLUTIONS LLP, GB | SC | sliver | |
| 3 | 2026/10/12 | 45[.]207[.]219[.]181 | 401696 | COGNETCLOUD - cognetcloud INC, US | SC | sliver | |
| 4 | 2026/10/12 | 8[.]145[.]41[.]135 | 37963 | ALIBABA-CN-NET - Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN | SG | sliver | |
| 5 | 2026/10/12 | 5[.]230[.]57[.]71 | 12586 | ASGHOSTNET - GHOSTnet GmbH, DE | DE | Phishing evilginx | |
| 6 | 2026/10/13 | 102[.]117[.]171[.]171 | 23889 | Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd, MU | MU | Mythic | |
| 7 | 2026/10/13 | 3[.]127[.]230[.]153 | 16509 | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | US | Mythic | |
| 8 | 2026/10/13 | 103[.]115[.]49[.]124 | 55933 | CLOUDIE-AS-AP - Cloudie Limited, HK | CN | sliver | |
| 9 | 2026/10/13 | 165[.]154[.]230[.]60 | 142002 | SCLOUDPTELTD-AS - Scloud Pte Ltd, SG | SG | sliver | |
| 10 | 2026/10/13 | 168[.]138[.]207[.]32 | 31898 | ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation, US | US | sliver | |
| 11 | 2026/10/13 | 172[.]233[.]146[.]222 | 63949 | AKAMAI-LINODE-AP - Akamai Connected Cloud, SG | US | sliver | |
| 12 | 2026/10/13 | 176[.]65[.]148[.]54 | 51396 | PFCLOUD - Pfcloud UG (haftungsbeschrankt), DE | DE | sliver | |
| 13 | 2026/10/13 | 188[.]166[.]160[.]97 | 14061 | DIGITALOCEAN-ASN - DigitalOcean, LLC, US | US | sliver | |
| 14 | 2026/10/13 | 23[.]238[.]117[.]41 | 36352 | AS-COLOCROSSING - HostPapa, US | US | sliver | |
| 15 | 2026/10/13 | 49[.]51[.]199[.]234 | 132203 | TENCENT-NET-AP-CN - Tencent Building, Kejizhongyi Avenue, CN | CN | sliver | |
| 16 | 2026/10/13 | 3[.]81[.]47[.]132 | 14618 | AMAZON-AES - Amazon.com, Inc., US | US | Havoc | |
| 17 | 2026/10/13 | 44[.]197[.]193[.]165 | 14618 | AMAZON-AES - Amazon.com, Inc., US | US | Havoc | |
| 18 | 2026/10/14 | 155[.]117[.]98[.]31 | 153656 | HKISP-AS-AP - OWGELS INTERNATIONAL CO., LIMITED, HK | US | Mythic | |
| 19 | 2026/10/14 | 155[.]117[.]98[.]64 | 153656 | HKISP-AS-AP - OWGELS INTERNATIONAL CO., LIMITED, HK | US | Mythic | |
| 20 | 2026/10/14 | 36[.]248[.]232[.]167 | 4837 | CHINA169-Backbone - CHINA UNICOM China169 Backbone, CN | CN | Mythic | |
| 21 | 2026/10/14 | 78[.]232[.]49[.]198 | 12876 | AS12876 - Scaleway SAS, FR | FR | Mythic | |
| 22 | 2026/10/14 | 104[.]131[.]164[.]51 | 14061 | DIGITALOCEAN-ASN - DigitalOcean, LLC, US | US | sliver | |
| 23 | 2026/10/14 | 115[.]190[.]227[.]197 | 137718 | VOLCANO-ENGINE - Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd., CN | CN | sliver | |
| 24 | 2026/10/14 | 151[.]243[.]24[.]56 | 210554 | METEORCLOUD - Meteor Cloud LTDA, BR | AE | sliver | |
| 25 | 2026/10/14 | 154[.]222[.]19[.]90 | 401701 | COGNETCLOUD-2 - cognetcloud INC, US | SC | sliver | |
| 26 | 2026/10/14 | 165[.]232[.]82[.]194 | 14061 | DIGITALOCEAN-ASN - DigitalOcean, LLC, US | US | sliver | |
| 27 | 2026/10/14 | 208[.]123[.]119[.]198 | 395092 | SHOCK-1 - Shock Hosting LLC, US | US | sliver | |
| 28 | 2026/10/14 | 45[.]94[.]31[.]42 | 210558 | services-1337-gmbh - 1337 Services GmbH, DE | NL | sliver | |
| 29 | 2026/10/14 | 46[.]38[.]138[.]50 | 204104 | GSC - Giti Secure Cloud LLC, IR | IR | sliver | |
| 30 | 2026/10/14 | 100[.]31[.]201[.]74 | 14618 | AMAZON-AES - Amazon.com, Inc., US | US | Havoc | |
| 31 | 2026/10/14 | 100[.]53[.]215[.]212 | 14618 | AMAZON-AES - Amazon.com, Inc., US | US | Havoc | |
| 32 | 2026/10/15 | 194[.]113[.]75[.]226 | 25697 | UPCLOUDUSA - UpCloud USA Inc, US | FI | SuperShell | |
| 33 | 2026/10/15 | 102[.]117[.]167[.]174 | 23889 | Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd, MU | MU | Mythic | |
| 34 | 2026/10/15 | 13[.]48[.]253[.]1 | 16509 | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | US | Mythic | |
| 35 | 2026/10/15 | 194[.]182[.]79[.]216 | 24806 | INTERNET-CZ - INTERNET CZ, a.s., CZ | IT | Mythic | |
| 36 | 2026/10/15 | 2[.]152[.]86[.]4 | 218482 | PSYCHOVPS - PSYCHOVPS LTD, GB | PL | Mythic | |
| 37 | 2026/10/15 | 124[.]220[.]200[.]189 | 45090 | TENCENT-NET-AP - Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited, CN | CN | sliver | |
| 38 | 2026/10/15 | 45[.]9[.]149[.]180 | 49447 | NICEIT - Nice IT Services Group Inc., DM | DM | sliver | |
| 39 | 2026/10/15 | 68[.]183[.]144[.]101 | 14061 | DIGITALOCEAN-ASN - DigitalOcean, LLC, US | US | sliver | |
| 40 | 2026/10/15 | 165[.]227[.]201[.]98 | 14061 | DIGITALOCEAN-ASN - DigitalOcean, LLC, US | US | Havoc | |
| 41 | 2026/10/15 | 23[.]254[.]149[.]27 | 36352 | AS-COLOCROSSING - HostPapa, US | US | Havoc | |
| 42 | 2026/10/15 | 43[.]228[.]157[.]121 | 403005 | BLATANTHOST - Blatant, SC | PK | Havoc | |
| 43 | 2026/10/15 | 45[.]86[.]230[.]206 | 62240 | Clouvider - Clouvider Limited, GB | EE | Havoc | |
| 44 | 2026/10/15 | 94[.]49[.]29[.]166 | 25019 | SAUDINETSTC-AS - Saudi Telecom Company JSC, SA | SA | Havoc | |
| 45 | 2026/10/16 | 165[.]154[.]244[.]212 | 142002 | SCLOUDPTELTD-AS - Scloud Pte Ltd, SG | SG | SuperShell | |
| 46 | 2026/10/16 | 102[.]117[.]172[.]235 | 23889 | Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd, MU | MU | Mythic | |
| 47 | 2026/10/16 | 217[.]182[.]168[.]142 | 16276 | OVH - OVH SAS, FR | FR | Mythic | |
| 48 | 2026/10/16 | 169[.]58[.]53[.]135 | 51167 | CONTABO - Contabo GmbH, DE | DE | sliver | |
| 49 | 2026/10/16 | 182[.]255[.]46[.]81 | 6134 | XNNET - XNNET LLC, US | HK | sliver | |
| 50 | 2026/10/16 | 45[.]207[.]219[.]46 | 401696 | COGNETCLOUD - cognetcloud INC, US | SC | sliver | |
| 51 | 2026/10/16 | 80[.]78[.]22[.]149 | 39287 | materialism - Materialism s.r.l., RO | RO | sliver | |
| 52 | 2026/10/16 | 3[.]89[.]57[.]238 | 14618 | AMAZON-AES - Amazon.com, Inc., US | US | Havoc | |
| 53 | 2026/10/16 | 155[.]138[.]213[.]189 | 20473 | AS-VULTR - The Constant Company, LLC, US | US | Empire | |
| 54 | 2026/10/16 | 157[.]22[.]174[.]205 | 211183 | AdminVPS - AdminVPS OOO, RU | RU | Empire | |
| 55 | 2026/10/17 | 102[.]117[.]161[.]162 | 23889 | Mauritius Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd, MU | MU | Mythic | |
| 56 | 2026/10/17 | 15[.]207[.]73[.]20 | 16509 | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | US | Mythic | |
| 57 | 2026/10/17 | 34[.]187[.]60[.]230 | 396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC, US | US | Mythic | |
| 58 | 2026/10/17 | 63[.]186[.]47[.]151 | 16509 | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | US | Mythic | |
| 59 | 2026/10/17 | 120[.]26[.]248[.]222 | 37963 | ALIBABA-CN-NET - Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN | CN | sliver | |
| 60 | 2026/10/17 | 148[.]113[.]174[.]77 | 16276 | OVH - OVH SAS, FR | CA | sliver | |
| 61 | 2026/10/17 | 178[.]62[.]55[.]33 | 14061 | DIGITALOCEAN-ASN - DigitalOcean, LLC, US | US | sliver | |
| 62 | 2026/10/17 | 185[.]193[.]126[.]216 | 39287 | materialism - Materialism s.r.l., RO | RO | sliver | |
| 63 | 2026/10/17 | 216[.]107[.]136[.]85 | 396356 | LATITUDE-SH - Latitude.sh, US | US | sliver | |
| 64 | 2026/10/17 | 2[.]27[.]248[.]209 | 207043 | DEDIK-IO - DEDIK SERVICES LIMITED, GB | US | sliver | |
| 65 | 2026/10/17 | 46[.]8[.]113[.]32 | 215305 | retzor-as - Mastersoft S.R.L., MD | CZ | NimPlant | |
| 66 | 2026/10/17 | 3[.]84[.]109[.]18 | 14618 | AMAZON-AES - Amazon.com, Inc., US | US | Havoc |
This week's threat analysis
No.1 skeet infostealer
skeet infostealer
— DiscoNinja (@momomopas) 2026年10月15日
185[.]230[.]162[.]2https://t.co/74DDkvq3g9#CTI #stealer pic.twitter.com/3AHt18TLDW
No.2 PHANTOM Stealer panel
PHANTOM Stealer panel
— DiscoNinja (@momomopas) 2026年10月17日
107[.]189[.]21[.]25#CTI #Stealer pic.twitter.com/Xa5xL4zrpw
No.3 Tripaul C2 Panel
Tripaul C2 Panel
— DiscoNinja (@momomopas) 2026年10月17日
31[.]56[.]19[.]150#CTI #C2 pic.twitter.com/i63Z4w89KH
Special Thanks
この調査はCensys社のResearch Accessによって実施されました。
ご支援に深く感謝いたします。























